Шины NEXEN NFERA SU1 в Томске от 7230 руб.
от 7 230 ₽
Сезонность
Летние
Типоразмеры и наличие
Обзор
Отзывы
ТипоразмерыВсе
Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/60R16 92H | 205/60R16 92H | 7 230 ₽/шт. | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 235/55R17 103W XL | 235/55R17 103W XL | 11 737 ₽/шт. | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 255/40R18 99Y XL | 255/40R18 99Y XL | 16 033 ₽/шт. | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 275/35R18 99W XL | 275/35R18 99W XL | 19 330 ₽/шт. | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 255/35R19 96Y XL | 255/35R19 96Y XL | 16 275 ₽/шт. | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 225/40R19 93Y XL | 225/40R19 93Y XL | 15 718 ₽/шт. | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 275/30R20 97Y XL | 275/30R20 97Y XL | 22 960 ₽/шт. | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 245/35R20 95Y XL | 245/35R20 95Y XL | 18 725 ₽/шт. | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 275/35R20 102Y XL | 275/35R20 102Y XL | 21 780 ₽/шт. |
Посмотреть шины не в наличии
15 ″ | Nexen NFera SU1 195/65R15 91H | 195/65R15 91H | Нет в наличии | |||
15 ″ | Nexen NFera SU1 195/45R15 78W | 195/45R15 78W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/45R16 87W XL | 205/45R16 87W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R16 93W XL | 225/45R16 93W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 185/55R16 83V | 185/55R16 83V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/40R16 79W | 205/40R16 79W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/55R16 94W XL | 205/55R16 94W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 185/50R16 81V | 185/50R16 81V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 215/40R16 86W XL | 215/40R16 86W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 215/45R16 90V XL | 215/45R16 90V XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 215/60R16 95V | 215/60R16 95V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 225/55R16 95W | 225/55R16 95W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/50R16 87W | 205/50R16 87W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 225/50R16 96W XL | 225/50R16 96W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 195/45R16 84W XL | 195/45R16 84W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 195/55R16 91V XL | 195/55R16 91V XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 215/55R16 97W XL | 215/55R16 97W XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/55R16 94V XL | 205/55R16 94V XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 205/60R16 96H XL | 205/60R16 96H XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Nexen NFera SU1 215/55R16 97V | 215/55R16 97V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/50R17 93W XL | 205/50R17 93W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/40R17 87W XL | 215/40R17 87W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 245/40R17 95W XL | 245/40R17 95W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 255/40R17 94W | 255/40R17 94W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/50R17 95V XL | 215/50R17 95V XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R17 94Y XL | 225/45R17 94Y XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/55R17 95Y XL | 205/55R17 95Y XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 245/55R17 106W XL | 245/55R17 106W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/45R17 88W XL | 205/45R17 88W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 225/55R17 101W XL | 225/55R17 101W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 235/40R17 94W XL | 235/40R17 94W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 245/45R17 99Y XL | 245/45R17 99Y XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/40R17 84W XL | 205/40R17 84W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/55R17 98W XL | 215/55R17 98W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 225/50R17 94W | 225/50R17 94W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 235/45R17 97Y XL | 235/45R17 97Y XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 225/50R17 98W XL | 225/50R17 98W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/50R17 95W XL | 215/50R17 95W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 235/50R17 100W XL | 235/50R17 100W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/45R17 91W XL | 215/45R17 91W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/45R17 88V | 205/45R17 88V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 205/50R17 89V | 205/50R17 89V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Nexen NFera SU1 225/55R17 97V | 225/55R17 97V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R18 95V XL | 225/45R18 95V XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 235/40R18 95Y | 235/40R18 95Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 245/35R18 92Y XL | 245/35R18 92Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 245/40R18 97Y XL | 245/40R18 97Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 245/45R18 100Y XL | 245/45R18 100Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 225/40R18 92Y XL | 225/40R18 92Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R18 95Y | 225/45R18 95Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 215/40R18 89Y XL | 215/40R18 89Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 245/50R18 104W XL | 245/50R18 104W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 265/35R18 97Y XL | 265/35R18 97Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 235/45R18 98Y XL | 235/45R18 98Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 235/50R18 101W XL | 235/50R18 101W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R18 95Y XL | 225/45R18 95Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 265/40R18 101Y XL | 265/40R18 101Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 215/45R18 93W XL | 215/45R18 93W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 235/55R18 104W XL | 235/55R18 104W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 255/35R18 94Y XL | 255/35R18 94Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 255/45R18 103Y XL | 255/45R18 103Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 285/35R18 101Y XL | 285/35R18 101Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 235/40R18 95Y XL | 235/40R18 95Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 275/40R18 103Y XL | 275/40R18 103Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 225/35R18 87Y XL | 225/35R18 87Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 275/45R18 107W XL | 275/45R18 107W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 215/35R18 84Y XL | 215/35R18 84Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Nexen NFera SU1 245/45R18 96V XL | 245/45R18 96V XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 245/40R19 98Y XL | 245/40R19 98Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 245/45R19 102Y XL | 245/45R19 102Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 255/40R19 100Y XL | 255/40R19 100Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 235/40R19 96Y | 235/40R19 96Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 235/35R19 91Y XL | 235/35R19 91Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 235/40R19 96Y XL | 235/40R19 96Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 245/35R19 93Y XL | 245/35R19 93Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 255/45R19 104Y XL | 255/45R19 104Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 275/40R19 105Y XL | 275/40R19 105Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 225/45R19 96W XL | 225/45R19 96W XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 235/55R19 105W XL | 235/55R19 105W XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 255/30R19 91Y XL | 255/30R19 91Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 275/30R19 96Y XL | 275/30R19 96Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 275/35R19 100Y XL | 275/35R19 100Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 225/35R19 88Y XL | 225/35R19 88Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 265/30R19 93Y XL | 265/30R19 93Y XL | Нет в наличии | |||
19 ″ | Nexen NFera SU1 275/35R19 100Y | 275/35R19 100Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 275/40R20 106Y XL | 275/40R20 106Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 245/40R20 99Y XL | 245/40R20 99Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 225/30R20 85Y XL | 225/30R20 85Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 255/35R20 97Y XL | 255/35R20 97Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 245/45R20 103Y XL | 245/45R20 103Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 225/35R20 90Y XL | 225/35R20 90Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 285/30R20 99Y XL | 285/30R20 99Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 235/30R20 88Y XL | 235/30R20 88Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Nexen NFera SU1 245/30R20 90Y XL | 245/30R20 90Y XL | Нет в наличии | |||
22 ″ | Nexen NFera SU1 265/30R22 97Y XL | 265/30R22 97Y XL | Нет в наличии | |||
22 ″ | Nexen NFera SU1 235/30R22 90Y XL | 235/30R22 90Y XL | Нет в наличии | |||
22 ″ | Nexen NFera SU1 295/25R22 97Y XL | 295/25R22 97Y XL | Нет в наличии |
Nexen NFera SU1 - летние шины для мощных легковых автомобилей. При создании данной модели, был сделан упор больше на управляемость и защиту от перегрузок.
Основные особенности:
— отличное сцепление с влажной дорожной поверхностью удалось получить в результате использования новой системы водоотводящих каналов;
— повышенная устойчивость обеспечивается увеличенным пятном контакта, которое образуется новыми протекторными блоками;
— увеличенный пробег шины достигнут за счет использования в резиновой смеси нового кремния, который повысил износостойкие свойства резины;
— быстрое восстановление протектора обеспечивается новой резиновой смесью, обладающей повышенной эластичностью.
Количество размеров данной модели: 9. Оформите заказ в Томске от 7230 руб.
Подписывайтесь на скидки, участвуйте в розыгрышах и первыми узнавайте о новостях!